#
|
Takım Adı
|
O
|
G
|
M
|
A
|
Y
|
PUAN
|
AV
|
1 | KARTEL | 6 | 6 | 0 | 611 | 443 | 12 | + 168 |
2 | MOST OTO | 6 | 4 | 2 | 454 | 392 | 10 | + 62 |
3 | AYBOY | 6 | 4 | 2 | 445 | 436 | 10 | + 9 |
4 | İ.BAROSU | 6 | 3 | 3 | 379 | 337 | 9 | + 42 |
5 | KÖRFEZ BAROSU | 6 | 2 | 4 | 396 | 337 | 8 | + 59 |
6 | İBB ROAD | 6 | 2 | 4 | 331 | 405 | 8 | - 74 |
7 | ÖZKAN DÇ | 6 | 0 | 6 | 214 | 469 | 6 | - 255 |
|
#
|
Takım Adı
|
O
|
G
|
M
|
A
|
Y
|
PUAN
|
AV
|
1 | A.KERESTE | - | - | - | - | - | - | - |
2 | AYBOY BOYA | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FETİH GERİDÖNÜŞÜM | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KARTEL METAL | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MOST OTOMASYON | - | - | - | - | - | - | - |
6 | STRETCH YOGO | - | - | - | - | - | - | - |
7 | TÜRK TUBORG | - | - | - | - | - | - | - |
8 | VERBİSS BEYAZYAKA | - | - | - | - | - | - | - |
|
#
|
Takım Adı
|
O
|
G
|
M
|
A
|
Y
|
PUAN
|
AV
|
1 | BANKACILAR BİRLİĞİ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | İBB ROAD STAR | - | - | - | - | - | - | - |
3 | İZMİR BAROSU | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KÖRFEZ BAROSU | - | - | - | - | - | - | - |
5 | OTOKOÇ | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TUBORG | - | - | - | - | - | - | - |
7 | TURKCELL | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|