FORMA | OYUNCULAR | SAYI x 1 | REBOUND x 2 | ASİST x 3 | MVP PUAN |
[4] | ERMAN BİRLİK | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[35] | ALAATTİN ÇALIŞKAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | ERDEM YERDELEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | KORAY SARKAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
[10] | BURAK ORUÇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
[11] | A.SAMET KOÇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
[19] | MEHMET KAYALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
[13] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[15] | VOLKAN BAŞDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 |
*ANTRENÖR :
*YÖNETİCİSİ :