FORMA | OYUNCULAR | SAYI x 1 | REBOUND x 2 | ASİST x 3 | MVP PUAN |
[4] | ABDULLAH ERSOY | 0 | 0 | 0 | 0 |
[22] | ONUR YUMURTACI | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | BAHADIR GÜVEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | YİĞİT DEMİRLEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | HAKKI EFE FIRATLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
[21] | MESUT ELMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
[10] | SERCAN DAĞLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
[17] | ORÇUN GÖKALP | 0 | 0 | 0 | 0 |
[12] | ENGİN AYDIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
[13] | K.OĞUZ ÖZÇİÇEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
[24] | GÖKHAN IŞIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
[15] | GÜRCAN GÜRSOY | 0 | 0 | 0 | 0 |
[35] | SAYGIN KIRLIKOVALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
[23] | EMRAH ÇETİNKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | OZAN KUTVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
*COACH : ONUR YUMURTACI
*YÖNETİCİ :